Información sobre financiación
Compruebe la disponibilidad actual de financiación, consulte los importes de los vales por tipo de vehículo y descubra cómo maximizar sus incentivos combinando el HVIP con otras fuentes de financiación pública.
Para conocer las últimas políticas y criterios de elegibilidad: Manual de implementación para el año fiscal 2024-2025 | Preguntas frecuentes sobre el HVIP
¿Tienes alguna pregunta sobre tu vale? Ponte en contacto con [email protected].
Financiación disponible
A continuación se muestran los niveles de financiación actuales.
Financiación disponible
A continuación se muestran los niveles de financiación actuales.
Importes de los vales por tipo de vehículo
Camiones y autobuses con cero emisiones
| Clase camión/autobús | Cupón base | Bono para pequeñas empresas |
|---|---|---|
| Clase 2b (8501-10 000 libras) | $7,500 | $9,000 |
| Clase 3 (10 001-14 000 libras) | $15,000 | $40,000 |
| Clase 4 (14 001-16 000 libras) | $60,000 | $130,000 |
| Clase 5 (16 001-19 500 libras) | $60,000 | $130,000 |
| Clase 6 (19 501-26 000 libras) | $85,000 | $160,000 |
| Clase 7 (26 001-33 000 libras) | $85,000 | $160,000 |
| Clase 8 (33 001+) | $120,000 | $330,000 |
| Pila de combustible de clase 8 (33 001+) | $240,000 | $420,000 |
Escuelas públicas y autobuses de transporte público con cero emisiones
| Clase de autobús | Bono de transporte escolar | Bono para autobús escolar público pequeño | Bono de transporte público | Cupón para pequeñas agencias de transporte público |
|---|---|---|---|---|
| Clase 2b (8501-10 000 libras) | N/A | N/A | $9,750 | $19,500 |
| Clase 3 (10 001-14 000 libras) | $81,000 | $103,500 | $58,500 | $117,000 |
| Clase 4 (14 001-16 000 libras) | $108,000 | $138,000 | $78,000 | $156,000 |
| Clase 5 (16 001-19 500 libras) | $108,000 | $138,000 | $78,000 | $156,000 |
| Clase 6 (19 501-26 000 libras) | $153,000 | $195,000 | $110,500 | $221,000 |
| Clase 7 (26 001-33 000 libras) | $153,000 | $195,000 | $110,500 | $221,000 |
| Clase 8 (33 001+) | $216,000 | $276,000 | $156,000 | $312,000 |
| Pila de combustible de clase 8 (33 001+) | N/A | N/A | $312,000 | $552,000 |
Vehículos especiales
Vales para vehículos de cero emisiones (ZEV) de transporte local (D) y residuos (R)
| Clase camión/autobús | Cupón base | Fletes para flotas pequeñas/Cupones para residuos |
|---|---|---|
| Clase 4 (14 001-16 000 libras) (R) | $75,000 | $130,000 |
| Clase 5 (16 001-19 500 libras) (R) | $75,000 | $130,000 |
| Clase 6 (19 501-26 000 libras) (R) | $106,250 | $160,000 |
| Clase 7 (26 001-33 000 libras) (D, R) | $106,250 | $160,000 |
| Clase 8 (33 001+) (D, R) | $150,000 | $330,000 |
| Pila de combustible de clase 8 (33 001+) (D, R) | $300,000 | $420,000 |
Nota: Para los vales solicitados a partir del 22/11/24, los importes de los incentivos para la conversión de camiones se han incrementado del 50 % del valor de un vale para un camión nuevo al 75 % de dicho valor.
Vehículo de cero emisiones (ZEV) ePTO
| Capacidad de almacenamiento de energía | Incentivo para vehículos básicos |
|---|---|
| 3 – 10 kWh | $20,000 |
| >10 – 15 kWh | $30,000 |
| >15 – 25 kWh | $40,000 |
| >25 kWh | $50,000 |
Camiones y autobuses con cero emisiones
| Clase camión/autobús | Cupón base | Bono para pequeñas empresas |
|---|---|---|
| Clase 2b (8501-10 000 libras) | $7,500 | $9,000 |
| Clase 3 (10 001-14 000 libras) | $15,000 | $40,000 |
| Clase 4 (14 001-16 000 libras) | $60,000 | $130,000 |
| Clase 5 (16 001-19 500 libras) | $60,000 | $130,000 |
| Clase 6 (19 501-26 000 libras) | $85,000 | $160,000 |
| Clase 7 (26 001-33 000 libras) | $85,000 | $160,000 |
| Clase 8 (33 001+) | $120,000 | $330,000 |
| Pila de combustible de clase 8 (33 001+) | $240,000 | $420,000 |
Escuelas públicas y autobuses de transporte público con cero emisiones
| Clase de autobús | Bono de transporte escolar | Bono para autobús escolar público pequeño | Bono de transporte público | Cupón para pequeñas agencias de transporte público |
|---|---|---|---|---|
| Clase 2b (8501-10 000 libras) | N/A | N/A | $9,750 | $19,500 |
| Clase 3 (10 001-14 000 libras) | $81,000 | $103,500 | $58,500 | $117,000 |
| Clase 4 (14 001-16 000 libras) | $108,000 | $138,000 | $78,000 | $156,000 |
| Clase 5 (16 001-19 500 libras) | $108,000 | $138,000 | $78,000 | $156,000 |
| Clase 6 (19 501-26 000 libras) | $153,000 | $195,000 | $110,500 | $221,000 |
| Clase 7 (26 001-33 000 libras) | $153,000 | $195,000 | $110,500 | $221,000 |
| Clase 8 (33 001+) | $216,000 | $276,000 | $156,000 | $312,000 |
| Pila de combustible de clase 8 (33 001+) | N/A | N/A | $312,000 | $552,000 |
Vehículos especiales
Vales para vehículos de cero emisiones (ZEV) de transporte local (D) y residuos (R)
| Clase camión/autobús | Cupón base | Fletes para flotas pequeñas/Cupones para residuos |
|---|---|---|
| Clase 4 (14 001-16 000 libras) (R) | $75,000 | $130,000 |
| Clase 5 (16 001-19 500 libras) (R) | $75,000 | $130,000 |
| Clase 6 (19 501-26 000 libras) (R) | $106,250 | $160,000 |
| Clase 7 (26 001-33 000 libras) (D, R) | $106,250 | $160,000 |
| Clase 8 (33 001+) (D, R) | $150,000 | $330,000 |
| Pila de combustible de clase 8 (33 001+) (D, R) | $300,000 | $420,000 |
Vehículo de cero emisiones (ZEV) ePTO
| Capacidad de almacenamiento de energía | Incentivo para vehículos básicos |
|---|---|
| 3 – 10 kWh | $20,000 |
| >10 – 15 kWh | $30,000 |
| >15 – 25 kWh | $40,000 |
| >25 kWh | $50,000 |
Cupones para pequeñas empresas
Las flotas que cumplan con la definición de pequeña empresa pueden optar a vales de mayor cuantía que proporcionan ayuda adicional para la transición a vehículos de cero emisiones.
¿Quién cumple los requisitos?
Flotas públicas y sin ánimo de lucro con 20 o menos vehículos domiciliados en cualquier parte del mundo que superen las 8500 libras de peso bruto vehicular (GVWR), o flotas privadas con ambos:
-
- Veinte o menos vehículos domiciliados en cualquier parte del mundo que superen las 8500 libras de peso bruto vehicular (incluidos los vehículos fuera de servicio); y
- 15 millones de dólares o menos en ingresos anuales.
Detalles del vale para pequeñas empresas
-
- El importe del vale para pequeñas empresas solo está disponible para un máximo de cinco vales (total acumulado, no anual).
- El tamaño de la flota incluye los vales HVIP existentes no canjeados. Por ejemplo, si un comprador con una flota de 17 vehículos solicita cinco vales, tiene derecho a tres vales para pequeñas empresas y los dos restantes serían vales básicos.
Incentivos acumulativos
Límites totales de financiación pública
Los vales HVIP se pueden «acumular» con otros incentivos públicos elegibles para reducir el coste total del vehículo. Al combinar fuentes de financiación, HVIP cubre el coste restante hasta el importe máximo del vale después de haber aplicado todos los demás incentivos; HVIP siempre paga en último lugar.
Flotas privadas
Hasta el 90 % del coste del vehículo mediante incentivos públicos combinados (excluidos impuestos y tasas).
Flotas públicas
Hasta el 100 % del coste del vehículo mediante financiación pública combinada (incluye autobuses escolares públicos, autobuses de transporte público y vehículos municipales).
Restricciones importantes a tener en cuenta:
-
- El HVIP estándar y el ISEF no pueden acumularse bajo ninguna circunstancia.
- Las empresas de alquiler y gestión de flotas que ofrecen soluciones innovadoras para flotas pequeñas deberían recurrir al ISEF para obtener vales de mayor cuantía (estas empresas no pueden optar a los vales para flotas pequeñas del programa HVIP estándar).
- Los vales que combinen programas incompatibles serán cancelados.
- Las flotas pueden verse obligadas a devolver los fondos de los vales si se infringen las normas de acumulación.
- Tanto los concesionarios como los compradores deben asegurarse de que se cumplan todos los requisitos del programa para cada fuente de financiación.
¿Necesita ayuda para maximizar sus incentivos?
Utilice la herramienta Funding Finder para descubrir opciones de financiación adicionales de agencias estatales, distritos aéreos y servicios públicos.
Póngase en contacto con Cal Fleet Advisor para obtener asistencia gratuita sobre cómo navegar por las normas de apilamiento e identificar todas las oportunidades de financiación disponibles para su flota.
No pierda ninguna oportunidad de financiación
Sea el primero en saber cuándo hay nueva financiación HVIP disponible. Suscríbase para recibir actualizaciones del programa, anuncios sobre vehículos y recursos sobre flotas de cero emisiones.
